Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2276
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2276 | 0.016661 | 1.042527 | 10.0709 | 29.8344 |
| 2 February 2276 | 0.016661 | 1.043429 | 10.0610 | 29.7908 |
| 3 February 2276 | 0.016660 | 1.042117 | 10.0674 | 29.8539 |
| 4 February 2276 | 0.016660 | 1.043027 | 10.0585 | 29.8014 |
| 5 February 2276 | 0.016660 | 1.041871 | 10.0457 | 29.8233 |
| 6 February 2276 | 0.016660 | 1.039884 | 10.0415 | 29.8239 |
| 7 February 2276 | 0.016660 | 1.040318 | 10.0517 | 29.8297 |
| 8 February 2276 | 0.016660 | 1.040280 | 10.0417 | 29.7907 |
| 9 February 2276 | 0.016659 | 1.041339 | 10.0365 | 29.7950 |
| 10 February 2276 | 0.016660 | 1.039406 | 10.0470 | 29.7651 |
| 11 February 2276 | 0.016659 | 1.040795 | 10.0354 | 29.7749 |
| 12 February 2276 | 0.016660 | 1.040701 | 10.0354 | 29.7749 |
| 13 February 2276 | 0.016660 | 1.042088 | 10.0342 | 29.8223 |
| 14 February 2276 | 0.016659 | 1.042377 | 10.0217 | 29.7870 |
| 15 February 2276 | 0.016659 | 1.042991 | 10.0376 | 29.7645 |
| 16 February 2276 | 0.016659 | 1.042703 | 10.0368 | 29.7705 |
| 17 February 2276 | 0.016659 | 1.042515 | 10.0513 | 29.7748 |
| 18 February 2276 | 0.016659 | 1.042819 | 10.0599 | 29.8035 |
| 19 February 2276 | 0.016660 | 1.043149 | 10.0745 | 29.7978 |
| 20 February 2276 | 0.016660 | 1.042595 | 10.0885 | 29.7449 |
| 21 February 2276 | 0.016660 | 1.044343 | 10.0942 | 29.7964 |
| 22 February 2276 | 0.016660 | 1.044851 | 10.1012 | 29.7754 |
| 23 February 2276 | 0.016660 | 1.044036 | 10.1183 | 29.7445 |
| 24 February 2276 | 0.016660 | 1.044586 | 10.1269 | 29.7500 |
| 25 February 2276 | 0.016661 | 1.044888 | 10.1233 | 29.8120 |
| 26 February 2276 | 0.016661 | 1.046539 | 10.1145 | 29.8224 |
| 27 February 2276 | 0.016661 | 1.046999 | 10.1224 | 29.7913 |
| 28 February 2276 | 0.016662 | 1.045599 | 10.1170 | 29.8114 |
| 29 February 2276 | 0.016662 | 1.047849 | 10.1141 | 29.8244 |
